Segue primeira partida:
| | Result: white won 1. | d4 | Nf6 |
---|
2. | Nf3 | c5 |
---|
3. | e3 | e6 |
---|
4. | Bd3 | Na6 |
---|
5. | c3 | b6 |
---|
6. | Qe2 | Nc7 |
---|
7. | e4 | Bb7 |
---|
8. | Nbd2 | d6 |
---|
9. | O-O | Be7 |
---|
10. | Re1 | a6 |
---|
11. | Nc4 | b5 |
---|
12. | Na5 | Rb8 |
---|
13. | Nxb7 | Rxb7 |
---|
14. | c4 | Nd7 |
---|
15. | Bf4 | O-O |
---|
16. | b3 | f6 |
---|
17. | e5 | d5 |
---|
18. | exf6 | Rxf6 |
---|
19. | Bxc7 | Qxc7 |
---|
20. | cxd5 | cxd4 |
---|
21. | Rac1 | Qd8 |
---|
22. | d6 | Bxd6 |
---|
23. | Qe4 | Rc7 |
---|
24. | Qxh7+ | Kf8 |
---|
25. | Qh8+ | Ke7 |
---|
26. | Qxg7+ | Rf7 |
---|
27. | Rxe6+ | Kxe6 |
---|
28. | Ng5+ | Qxg5 |
---|
29. | Qxg5 | Rxc1+ |
---|
30. | Qxc1 | Ne5 |
---|
31. | Qe1 | Kd7 |
---|
32. | Qe4 | Nc6 |
---|
33. | Qd5 | Re7 |
---|
34. | Be4 | Nb4 |
---|
35. | Qxd4 | Nxa2 |
---|
36. | Bf5+ | Kc7 |
---|
37. | Qa7+ | Kc6 |
---|
38. | Be4+ | Rxe4 |
---|
39. | Qa8+ | Kc5 |
---|
40. | Qxe4 | Nb4 |
---|
41. | h4 | a5 |
---|
42. | h5 | a4 |
---|
43. | bxa4 | bxa4 |
---|
44. | h6 | a3 |
---|
45. | h7 | |
---|
|
Esta partida foi jogada ontem, em ritmo de 20 min:
| | Result: black won 1. | e4 | c6 |
---|
2. | d4 | d5 |
---|
3. | exd5 | cxd5 |
---|
4. | c4 | Nf6 |
---|
5. | Nc3 | e6 |
---|
6. | Bg5 | Bb4 |
---|
7. | Nf3 | Nc6 |
---|
8. | Ne5 | O-O |
---|
9. | Nxc6 | bxc6 |
---|
10. | c5 | Re8 |
---|
11. | f4 | Qa5 |
---|
12. | Bxf6 | Bxc3+ |
---|
13. | bxc3 | Qxc3+ |
---|
14. | Kf2 | gxf6 |
---|
15. | Rc1 | Qa3 |
---|
16. | Bd3 | e5 |
---|
17. | fxe5 | fxe5 |
---|
18. | dxe5 | Qb2+ |
---|
19. | Rc2 | Qd4+ |
---|
20. | Kf1 | Ba6 |
---|
21. | Rd2 | Qf4+ |
---|
22. | Kg1 | Qe3+ |
---|
23. | Kf1 | Rxe5 |
---|
24. | g3 | Bxd3+ |
---|
25. | Rxd3 | Rf5+ |
---|
26. | Kg2 | Rf2+ |
---|
27. | Kh3 | Qh6+ |
---|
28. | Kg4 | f5# |
---|
CHECKMATE! |